< 武蔵新城校 振替表 >
振替は、休んだ日から40日以内に受講をお願いします。
欠席日当日より予約可能になります。
注意:振替の振替、振替の当日キャンセルはできませんのでご了承願います
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
9 | 9 | 月 | 3:30 | 6 | |
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 2 | ||||
10 | 火 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
11 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
12 | 木 | 3:30 | 4 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 7 | ||||
13 | 金 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
17 | 火 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 1 | ||||
18 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
19 | 木 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 7 | ||||
20 | 金 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
24 | 火 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 1 | ||||
25 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
26 | 木 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 7 | ||||
27 | 金 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
30 | 月 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 3 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
10 | 1 | 火 | 3:30 | 振替不可 | |
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 1 | ||||
2 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
3 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 7 | ||||
4 | 金 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
7 | 月 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 3 | ||||
8 | 火 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 1 | ||||
9 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
10 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 7 | ||||
11 | 金 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
16 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
17 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 7 | ||||
18 | 金 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
21 | 月 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 3 | ||||
22 | 火 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 1 | ||||
23 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 4 | ||||
24 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 7 | ||||
25 | 金 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
28 | 月 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 3 | ||||
29 | 火 | 3:30 | 振替不可 | ||
4:30 | 1 | ||||
5:30 | 1 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
11 | 1 | 金 | 3:30 | 1 | |
4:30 | 振替不可 | ||||
5:30 | 1 | ||||
2024.9.8 14:34