< 宮前平校 振替表 >
振替は、休んだ日から40日以内に受講をお願いします。
欠席日当日より予約可能になります。
注意:振替の振替、振替の当日キャンセルはできませんのでご了承願います
| 月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
| 12 | 5 | 金 | 3:30 | 10 | |
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 7 | ||||
| 6 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
| 10:3 | 振替不可 | ||||
| 11:3 | 振替不可 | ||||
| 8 | 月 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 6 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 9 | 火 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 6 | ||||
| 5:30 | 7 | ||||
| 10 | 水 | 3:30 | 15 | ||
| 4:30 | 12 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 11 | 木 | 3:30 | 14 | ||
| 4:30 | 5 | ||||
| 5:30 | 12 | ||||
| 12 | 金 | 3:30 | 11 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 13 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
| 10:3 | 振替不可 | ||||
| 11:3 | 振替不可 | ||||
| 15 | 月 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 16 | 火 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 6 | ||||
| 5:30 | 7 | ||||
| 17 | 水 | 3:30 | 15 | ||
| 4:30 | 12 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 18 | 木 | 3:30 | 14 | ||
| 4:30 | 5 | ||||
| 5:30 | 12 | ||||
| 19 | 金 | 3:30 | 11 | ||
| 4:30 | 8 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 20 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
| 10:3 | 振替不可 | ||||
| 11:3 | 振替不可 | ||||
| 22 | 月 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 6 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 23 | 火 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 6 | ||||
| 5:30 | 7 | ||||
| 24 | 水 | 3:30 | 15 | ||
| 4:30 | 12 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 25 | 木 | 3:30 | 14 | ||
| 4:30 | 5 | ||||
| 5:30 | 12 | ||||
| 29 | 月 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
| 1 | 5 | 月 | 3:30 | 9 | |
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 6 | 火 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 7 | 水 | 3:30 | 15 | ||
| 4:30 | 12 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 8 | 木 | 3:30 | 14 | ||
| 4:30 | 5 | ||||
| 5:30 | 12 | ||||
| 9 | 金 | 3:30 | 10 | ||
| 4:30 | 8 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 10 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
| 10:3 | 振替不可 | ||||
| 11:3 | 振替不可 | ||||
| 13 | 火 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 14 | 水 | 3:30 | 15 | ||
| 4:30 | 12 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 15 | 木 | 3:30 | 14 | ||
| 4:30 | 5 | ||||
| 5:30 | 12 | ||||
| 16 | 金 | 3:30 | 10 | ||
| 4:30 | 8 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 17 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
| 10:3 | 振替不可 | ||||
| 11:3 | 振替不可 | ||||
| 19 | 月 | 3:30 | 8 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 20 | 火 | 3:30 | 9 | ||
| 4:30 | 7 | ||||
| 5:30 | 8 | ||||
| 21 | 水 | 3:30 | 15 | ||
| 4:30 | 12 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 22 | 木 | 3:30 | 14 | ||
| 4:30 | 5 | ||||
| 5:30 | 12 | ||||
| 23 | 金 | 3:30 | 10 | ||
| 4:30 | 8 | ||||
| 5:30 | 9 | ||||
| 24 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
| 10:3 | 振替不可 | ||||
| 11:3 | 振替不可 | ||||
2025.12.5 11:46