< 宮前平校 振替表 >
振替は、休んだ日から40日以内に受講をお願いします。
欠席日当日より予約可能になります。
注意:振替の振替、振替の当日キャンセルはできませんのでご了承願います
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
10 | 20 | 月 | 3:30 | 10 | |
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
21 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 6 | ||||
22 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
23 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 11 | ||||
24 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
25 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
27 | 月 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
28 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
11 | 1 | 土 | 9:30 | 振替不可 | |
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
4 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
5 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
6 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 12 | ||||
7 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
8 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
10 | 月 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
11 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
12 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
13 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 12 | ||||
14 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
15 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
17 | 月 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
18 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
19 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
20 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 12 | ||||
21 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
22 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
25 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
26 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
27 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 12 | ||||
28 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
12 | 1 | 月 | 3:30 | 10 | |
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
2 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
3 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
4 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 12 | ||||
5 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
6 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
8 | 月 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
9 | 火 | 3:30 | 10 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 6 | ||||
10 | 水 | 3:30 | 15 | ||
4:30 | 12 | ||||
5:30 | 9 | ||||
11 | 木 | 3:30 | 14 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 12 | ||||
12 | 金 | 3:30 | 9 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
13 | 土 | 9:30 | 振替不可 | ||
10:3 | 振替不可 | ||||
11:3 | 振替不可 | ||||
2025.10.19 07:05