< ひばりが丘校 振替表 >
振替は、休んだ日から40日以内に受講をお願いします。
欠席日当日より予約可能になります。
注意:振替の振替、振替の当日キャンセルはできませんのでご了承願います
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
12 | 12 | 火 | 3:30 | 5 | |
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 8 | ||||
13 | 水 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 11 | ||||
14 | 木 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 10 | ||||
15 | 金 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 5 | ||||
5:30 | 8 | ||||
19 | 火 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
20 | 水 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 11 | ||||
21 | 木 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 10 | ||||
22 | 金 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
1 | 5 | 金 | 3:30 | 5 | |
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
9 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
10 | 水 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 9 | ||||
5:30 | 11 | ||||
11 | 木 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 10 | ||||
12 | 金 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
16 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
17 | 水 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 9 | ||||
5:30 | 11 | ||||
18 | 木 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 10 | ||||
19 | 金 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
23 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
24 | 水 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 9 | ||||
5:30 | 11 | ||||
25 | 木 | 3:30 | 7 | ||
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 10 | ||||
26 | 金 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 8 | ||||
31 | 水 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 9 | ||||
5:30 | 11 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
2 | 1 | 木 | 3:30 | 7 | |
4:30 | 10 | ||||
5:30 | 11 | ||||
2 | 金 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 9 | ||||
2023.12.11 14:43