< ひばりが丘校 振替表 >
振替は、休んだ日から40日以内に受講をお願いします。
欠席日当日より予約可能になります。
注意:振替の振替、振替の当日キャンセルはできませんのでご了承願います
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
1 | 30 | 木 | 3:30 | 6 | |
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
31 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 11 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
2 | 4 | 火 | 3:30 | 5 | |
4:30 | 8 | ||||
5:30 | 10 | ||||
5 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
6 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
7 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
12 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
13 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
14 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
18 | 火 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 8 | ||||
5:30 | 10 | ||||
19 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
20 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
21 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
25 | 火 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 8 | ||||
5:30 | 10 | ||||
26 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
27 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
28 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
3 | 4 | 火 | 3:30 | 5 | |
4:30 | 8 | ||||
5:30 | 10 | ||||
5 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
6 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
7 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
11 | 火 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 8 | ||||
5:30 | 10 | ||||
12 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
13 | 木 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 2 | ||||
14 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
18 | 火 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 8 | ||||
5:30 | 10 | ||||
19 | 水 | 3:30 | 1 | ||
4:30 | 4 | ||||
5:30 | 3 | ||||
21 | 金 | 3:30 | 2 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 12 | ||||
2025.1.29 9:27