< ひばりが丘校 振替表 >
振替は、休んだ日から40日以内に受講をお願いします。
欠席日当日より予約可能になります。
注意:振替の振替、振替の当日キャンセルはできませんのでご了承願います
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
1 | 29 | 金 | 3:30 | 2 | |
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 8 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
2 | 2 | 火 | 3:30 | 6 | |
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 6 | ||||
3 | 水 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 6 | ||||
5:30 | 6 | ||||
4 | 木 | 4:30 | 2 | ||
5:30 | 2 | ||||
5 | 金 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 9 | ||||
9 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 6 | ||||
10 | 水 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 6 | ||||
12 | 金 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 9 | ||||
16 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 6 | ||||
17 | 水 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 6 | ||||
18 | 木 | 4:30 | 2 | ||
5:30 | 2 | ||||
19 | 金 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 9 | ||||
25 | 木 | 4:30 | 2 | ||
5:30 | 2 | ||||
月 | 日 | 曜 | 時 | 余裕人数 | 追加 |
3 | 2 | 火 | 3:30 | 6 | |
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 6 | ||||
3 | 水 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 6 | ||||
4 | 木 | 4:30 | 2 | ||
5:30 | 2 | ||||
5 | 金 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 9 | ||||
9 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 6 | ||||
10 | 水 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 6 | ||||
11 | 木 | 4:30 | 2 | ||
5:30 | 2 | ||||
12 | 金 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 9 | ||||
16 | 火 | 3:30 | 6 | ||
4:30 | 2 | ||||
5:30 | 6 | ||||
17 | 水 | 3:30 | 5 | ||
4:30 | 7 | ||||
5:30 | 6 | ||||
18 | 木 | 4:30 | 2 | ||
5:30 | 2 | ||||
19 | 金 | 3:30 | 3 | ||
4:30 | 3 | ||||
5:30 | 9 | ||||
2021.1.28 23:31